Listino Prezzi
(non sono inclusi i prodotti personalizzati e la strumentazione)
Sistemi per elettroforesi
Edizione 2022
Agarosio
G05100 | Agarosio PhoreGel 51×85 – Beta accorpate | 1 Lastra | 13,00 |
G0510B | Agarosio PhoreGel 51×85 – Beta sdoppiate | 1 Lastra | 13,00 |
G08100 | Agarosio PhoreGel 102×85 – Beta accorpate | 1 Lastra | 26,00 |
G0810B | Agarosio PhoreGel 102×85 – Beta sdoppiate | 1 Lastra | 26,00 |
G10100 | Agarosio PhoreGel 102×102 – Beta accorpate | 1 Lastra | 26,00 |
G1010B | Agarosio PhoreGel 102×102 – Beta sdoppiate | 1 Lastra | 26,00 |
GFIX04 | Agarosio PhorefIX per immunofissazione | 1 Lastra | 28,00 |
Tamponi Per Elettroforesi
LT0025 | Tampone pronto 250 | 1 x 250 ml | 13.00 |
LT0050 | Tampone pronto 500 | 1 x 500 | 20.00 |
LT0100 | Tampone pronto 1000 | 1000 ml | 25.00 |
LT0G25 | Tampone pronto 250 X GEL | 250 ml | 12.00 |
LTBG25 | Tampone pronto 250 X GEL BETA SD | 250 ml | 12.00 |
LTC005 | Tampone conc. 10x | 50 ml | 8.00 |
LTC010 | Tampone conc. 10x | 100 ml | 15.00 |
LTCB10 | Tampone conc. 10x – bassa Endoosmosi | 100 ml | 16.00 |
LTC025 | Tampone conc. 4x | 250 ml | 15.00 |
LTCB20 | Tampone conc. 10x BETA SD – completo di additivo | 100 ml | 18.00 |
LTHB10 | Tampone HB (alcalino) conc. 10x | 100 ml | 16.00 |
Coloranti ed Accessori
LEHB10 | Emolizzante per emoglobina 30 | 30 ml | 26.00 |
LC0R10 | Rosso PonceauS 1000 | 1 x 1000 ml | 50.00 |
LC0R02 | Rosso PonceauS 250 | 1 x 250 ml | 20.00 |
LC0R01 | Rosso PonceauS 100 | 1×100 ml | 12.00 |
LC0R05 | Rosso PonceauS 500 | 1 x 500 | 28.00 |
LC0N05 | Nero d’Amido 500 | 1 x 500 | 20.00 |
LC0N02 | Nero d’Amido 250 | 1 x 250 ml | 12.00 |
LC0B02 | Blu Coomassie 250 | 1 x 250 ml | 16.00 |
LC0V02 | Violet 250 | 1 x 250 ml | 16.00 |
LC0V05 | Violet 500 | 1 x 500 | 30.00 |
LC0S10 | Sudan Nero | 1×1000 ml | 50.00 |
LC0F03 | Fat Red | 1×1000 ml | 60.00 |
LC0S00 | Sol.Alcalina x Sudan | 1 x 250 ml | 10.00 |
LC0F00 | Sol.Alcalina x Fat Red | 1 x 250 ml | 10.00 |
LD0C05 | Decolorante conc 20x | 1 x 500 | 40.00 |
LD0105 | Decolorante conc 33x | 1 x 500 | 50.00 |
LD0002 | Decolorante conc 20x | 1 x 250 ml | 30.00 |
LD0010 | Decolorante pronto 1000 | 1×1000 ml | 25.00 |
LD0005 | Decolorante pronto 500 | 1 x 500 ml | 15.00 |
LD00D1 | Diafanizzante per acetato di cellulosa – pronto all’ uso/ 250 ml | 1 x 250 ml | 22.00 |
Acetato di Cellulosa e accessori
A07004 | Acetato Supportato 65×70 mm (25 PZ) | 25 pz | 80.00 |
A0L100 | Acetato Secco Lipo cm 5,7×14/100 | 100 pz | 170.00 |
APL100 | Acetato Secco Lipo forato cm 5,7×14/100 | 100 pz | 170.00 |
AM0100 | Acetato secco cm 5,7×14/100 | 100 pz | 170.00 |
AMB100 | Acetato secco cm 5,7×14/B | 100 pz | 170.00 |
AMP100 | Acetato secco cm 5,7×13/P | 100 pz | 170.00 |
A76I48 | Acetato Supportato 76×60 mm (48 PZ) | 48 pz | 155.00 |
A76I25 | Acetato Supportato punzonato 76×60 mm (25 PZ) | 25 pz | 80.00 |
A76S25 | Acetato Supportato Forato 76×60 mm (25 PZ) | 25 pz | 80.00 |
M0I048
M010C1 |
Pescanti e assorbenti
Cartoncini assorbenti – cm 7.0×14 (tecniche manuali) |
set completo
50 pz |
18.00
18.00 |
A08125 | Acetato Supportato 80×125 mm (50 PZ) | 50 pz | 290.00 |
A08220 | Acetato Supportato 80×220 mm (25 PZ) | 50 pz | 290.00 |
Kits
WS400 | KIT 400 Sieroproteine per automazione | 400 Tests | 300.00 |
WI384 | KIT 384 Sieroproteine per automazione con diaf. | 384 Tests | 320.00 |
W0600 | KIT 600 Sieroproteine per automazione | 600 Tests | 490.00 |
W0300 | KIT 300 Sieroproteine per automazione | 300 Tests | 260.00 |
W0500 | KIT 500 Sieroproteine per automazione | 500 Tests | 470.00 |
W0001 | KIT 400 Sieroproteine x saio | 400 Tests | 300.00 |
Hardware per tecniche manuali
M010D4 | Applicatore completo di base per Acetato di Cellulosa semimicro | 1pz | 160,00 |
M010D8 | Applicatore completo di base per Acetato di Cellulosa micro | 1pz | 160,00 |
M010C2/ M010C4
MSTC30 |
Camera umida per Elettroforesi completa di 2/4 ponti per supporti in acetato di cellulosa
Alimentatore 300V |
1pz
1pz |
400,00
900,00 |
Software Dedicato
SFT001 | Software Phore IGFix (Applicazione per la lettura di tracciati relativi ad immunofissazione) | 1pz | 800.00 |
SFT002 | Software PhoreFix (Applicazione per la lettura densitometrica di tracciati elettroforetici) | 1pz | 1600.00 |
SFT003 | Software PhorePage (Applicazione per la lettura di tracciati elettroforetici realizzati con SDS, con l’identificazione dei pesi molecolari) | 1pz | 1600.00 |
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Ordine minimo: 250,00 Euro;
Pagamento: secondo accordi (primo ordine anticipato)
IVA: secondo norme vigenti;
Imballo: Compreso, escluso strumentazione;
Resa: Franco ns sede salvo diversi accordi;
Validità offerta: fino a variazione prezzi;
Garanzia: 12 mesi d.f. (escl. strumentazione usata)
3909total visits,1visits today